Produksjonsår for DBS-sykler

Sykkelstativer og tyverisikkerhet

Historikk

Øglænd/DBS er Norges største importør og produsent av sykler. De hadde til og med 1998 egenproduksjon av sykkelrammer. Nå blir ikke lenger selve rammen produsert i Norge. Denne listen omfatter den fortløpende rammenummerserien av norskproduserte DBS sykkelrammer fordelt på de ulike produksjonsår. Sykkelrammer som er importert fra utlandet har andre rammenummerstrukturer.
Årstall	  Rammenummer	 Antall
1930	     58.341	  4.895
1931	     63.236	  5.720
1932	     68.956	  6.433
1933	     75.389	  6.677
1934	     82.066	 10.459
1935	     92.525	 22.136
1936	    114.661	 32.810
1937	    147.471	 51.430
1938	    198.901	 62.050
1939	    260.951	 58.600
1940	    319.551	 62.450
1941	    382.001	 59.500
1942	    441.501	 57.200
1943	    498.701	 44.858
1944	    543.559	 53.657
1945	    597.216	 44.868
1946	    642.084	 56.067
1947	    698.151	 63.955
1948	    762.106	 70.316
1949	    832.422	 70.611
1950	    903.033	 81.503
1951	    984.536	 96.780
1952	  1.081.316	109.086
1953	  1.090.402	 89.999	
1954	  1.280.401	 86.400
1955	  1.366.801	 95.000
1956	  1.461.801	 83.300
1957	  1.545.101	 68.650
1958	  1.613.751	 89.891
1959	  1.703.642	 83.759
1960	  1.787.401	111.028
1961	  1.898.429	138.939
1962	  2.037.368	189.563
1963	  2.196.931	141.032
1964	  2.337.963	165.337
1965	  2.503.300	196.800
1966	  2.700.100	182.000
1967	  2.882.100	188.400
1968	  3.070.500	221.000
1969	  3.291.500	158.900
1970	  3.450.400	354.600
1971	  3.805.000	270.730
1972	  4.075.730	286.620
1973	  4.362.350	362.680
1974	  4.725.030	430.070
1975	  5.155.100	356.200
1976	  5.511.300	296.100
1977	  5.807.400	288.000
1978	  6.095.400	313.500
1979	  6.408.900	310.050
1980	  6.718.950	401.070
1981	  7.120.020	436.480
1982	  7.556.500	388.946
1983	  7.945.446	302.045
1984	  8.247.491	201.095
1985	  8.448.586	155.015
1986	  8.603.601	134.300
1987	  8.737.901	157.700
1988	  8.895.601	122.660
1989	  9.018.261	149.240
1990	  9.167.501	182.800
1991	  9.350.301	136.940
1992	  9.487.241	160.364
1993	  9.647.605	179.963
1994	  9.827.568	182.803
1995	 10.010.371	156.033
1996	 10.166.404	210.307
1997	 10.376.711	 85.886
1998	 10.462.597	163.373

Kommentarer

Ut fra listen kan man se at sykkelen med rammenummer 9.600.000 må være produsert i 1992 da denne befinner seg mellom sykkel 9.487.241 som var den første sykkelen som ble produsert i 1992 og 9.647.605 som var den første sykkelen som ble produsert i 1993 i likhet med de 160.364 sykkelrammene som ble produsert av Øglænd/DBS i 1992. I tillegg kommer sykler som er satt sammen i Norge med importerte rammer. Øglænd/DBS produserte sin siste sykkelramme i Norge i 1998.

Sykkelstativer og tyverisikkerhet

Tilbake til AISSM.


Last modified: Fri 5 Jan 09:13:01 MET 2001