Bicycle thefts in Norway
[Norsk]
Test of bicycle locks
Police area 1995 1996 1997 +/- ant +/- pro Chi p-value
Oslo 6120 5493 4926 -567 -10,3 % 30,86 0,01
Stavanger 1758 1877 1817 -60 -3,2 % 0,97
Trondheim 1399 1557 1332 -225 -14,5 % 17,52 0,01
Bergen 1449 1502 1235 -267 -17,8 % 26,05 0,01
Kristiansand 1267 1118 903 -215 -19,2 % 22,87 0,01
Rogaland 783 846 863 17 2,0 % 0,17
Drammen 764 749 772 23 3,1 % 0,35
Asker og Bærum 938 778 770 -8 -1,0 % 0,04
Romerike 946 812 697 -115 -14,2 % 8,76 0,01
Fredrikstad 605 556 607 51 9,2 % 2,24
Tønsberg 587 538 571 33 6,1 % 0,98
Haugesund 552 632 569 -63 -10,0 % 3,30
Sarpsborg 519 544 539 -5 -0,9 % 0,02
Arendal 588 493 531 38 7,7 % 1,41
Hamar 544 546 525 -21 - 3,8 % 0,41
Sandefjord 480 398 472 74 18,6 % 6,29 0,05
Troms 446 456 459 3 0,7 % 0,01
Inntrøndelag 379 495 455 -40 -8,1 % 1,68
Follo 556 535 445 -90 -16,8 % 8,27 0,01
Telemark 306 291 433 142 48,8 % 27,85 0,01
Skien 343 368 386 18 4,9 % 0,43
Bodø 356 371 355 -16 -4,3 % 0,35
Kongsberg 253 299 350 51 17,1 % 4,01
Nord-Jarlsberg 433 275 317 42 15,3 % 2,98
Vest-Agder 349 344 315 -29 -8,4 % 1,28
Hordaland 235 251 279 28 11,2 % 1,48
Moss 335 333 264 -69 -20,7 % 7,97 0,01
Østerdal 191 305 261 -44 -14,4 % 3,42
Larvik 337 251 242 -9 -3,6 % 0,16
Vestoppland 295 264 217 -47 -17,8 % 4,59
Ringerike 266 230 211 -19 -8,3 % 0,82
Sunnmøre 223 197 186 -11 -5,6 % 0,32
Uttrøndelag 178 173 165 -8 -4,6 % 0,19
Gudbrandsdal 175 157 163 6 3,8 % 0,11
Fjordane 114 128 156 28 21,9 % 2,76
Kongsvinger 115 124 149 25 20,2 % 2,29
Vestfinnmark 108 137 148 11 8,0 % 0,42
Romsdal 139 63 122 59 93,7 % 18,82 0,01
Lofoten 154 139 111 -28 -20,1 % 3,14
Notodden 138 165 109 -56 -33,9 % 11,45 0,01
Halden 142 127 101 -26 -20,5 % 2,96
Helgeland 128 164 99 -65 -39,6 % 16,06 0,01
Rana 92 122 96 -26 -21,3 % 3,10
Nordmøre 93 117 71 -46 -39,3 % 11,26 0,01
Sør-Varanger 11 17 51 34 200,0 % 17,00 0,01
Kragerø 47 39 51 12 30,8 % 1,60
Senja 79 74 46 -28 -37,8 % 6,53 0,05
Namdal 50 42 43 1 2,4 % 0,01
Narvik 78 63 40 -23 -36,5 % 5,14 0,05
Vadsø 27 39 38 -1 -2,6 % 0,01
Sogn 41 51 31 -20 -39,2 % 4,88
Hardanger 38 31 27 -4 -12,9 % 0,28
Rjukan 14 37 25 -12 -32,4 % 2,32
Vardø 14 18 18 0 0,0 % 0,00
Svalbard 0 0 2 2 - 2,00
Totalt 26577 25731 24166 -1565 -6,1 % 49,09 0,01
Test of bicycle locks
Return to index
Last modified: sun Apr 26 14:01:24 MET DST 1998